西安全市将投放13600吨储备菜
节假日时或遇到雨雪时,蔬菜价格往往会上涨。为了有效应对菜价异常波动,我市储备大路菜17000吨,即日起面向社区居民,以低于市场零售价10%~15%的价格,投放13600吨储备菜,满足群
为你找到约 3140 条与 “13600吨” 相关的内容,下方列出最相关的前 200 条(已自动启用模糊匹配)
节假日时或遇到雨雪时,蔬菜价格往往会上涨。为了有效应对菜价异常波动,我市储备大路菜17000吨,即日起面向社区居民,以低于市场零售价10%~15%的价格,投放13600吨储备菜,满足群
河南许昌 1129 棉花价格 14700 元/吨 河南河南 1129 棉花价格 14100 元/吨 河南许昌 1228 棉花价格 11500 元/吨 河南河南 1228 棉花价格 12500元/吨 河南许昌 2129 棉花价格 13700 元/吨 河南汤阴 312
河南许昌 1129 棉花价格 14700 元/吨 河南河南 1129 棉花价格 14100 元/吨 河南许昌 1228 棉花价格 11500 元/吨 河南河南 1228 棉花价格 12500元/吨 河南许昌 2129 棉花价格 13700 元/吨 河南鄢陵 212
江苏盐城 1228 棉花价格 12400 元/吨 江苏张家 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏南通 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏常熟 1228 棉花价格 12550 元/吨 江苏常熟 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏南通 31
江苏盐城 1228 棉花价格 12400 元/吨 江苏张家 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏南通 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏常熟 1228 棉花价格 12550 元/吨 江苏常熟 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏江苏 21
江苏盐城 1228 棉花价格 12400 元/吨 江苏常熟 1228 棉花价格 12550 元/吨 江苏南通 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏常熟 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏江苏 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏盐城 21
江苏盐城 1228 棉花价格 12400 元/吨 江苏常熟 1228 棉花价格 12550 元/吨 江苏南通 1228 棉花价格 12500 元/吨 江苏常熟 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏江苏 2129 棉花价格 13600 元/吨 江苏盐城 21
山东德州 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东嘉祥 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12400 元/吨 山东德州 1228 棉花价格 12400 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12420 元/吨 山东嘉祥 12
山东德州 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东嘉祥 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12400 元/吨 山东德州 1228 棉花价格 12400 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12420 元/吨 山东嘉祥 12
山东山东 1129 棉花价格 13900 元/吨 山东德州 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东嘉祥 1129 棉花价格 13935 元/吨 山东圣润 1129 棉花价格 14000 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12420 元/吨 山东德州 12
山东山东 1129 棉花价格 13900 元/吨 山东德州 1129 棉花价格 14100 元/吨 山东嘉祥 1129 棉花价格 13935 元/吨 山东圣润 1129 棉花价格 14000 元/吨 山东山东 1228 棉花价格 12420 元/吨 山东德州 12
浙江宁海 1228 棉花价格 12800 元/吨 浙江宁波 1228 棉花价格 12800 元/吨 浙江浙江 2129 棉花价格 13600 元/吨 浙江常山 2129 棉花价格 13500 元/吨 浙江兰溪 2129 棉花价格 13500 元/吨 浙江宁海 21
浙江宁海 1228 棉花价格 12800 元/吨 浙江宁波 1228 棉花价格 12800 元/吨 浙江浙江 2129 棉花价格 13600 元/吨 浙江常山 2129 棉花价格 13500 元/吨 浙江兰溪 2129 棉花价格 13500 元/吨 浙江宁海 21
3日,国新办就《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》解读等情况举行发布会,中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文出席发布会并向回答了记者提问。
吉林燃料乙醇水分15%三等玉米挂牌收购价格为1890元/吨,与昨日持平;水分14%玉米价格为1858元/吨,17%水分玉米价格1778元/吨,水分20%玉米价格为1682元/吨,与昨日持平。 吉林长春地区大成
主要地区报价方面,至6月19日,大连、锦州、长春、潍坊、蛇口价格分别为2410元/吨、2400元/吨、2380元/吨、2400元/吨、2480元/吨,较上周变化分别为0元/吨、0元/吨、0元/吨、+10元/吨、-
秦皇岛:43%蛋白:2560元/吨;跌10元/吨。 霸州:43%蛋白:停报。43%蛋白:4-5月基差1605+80元/吨。 石家庄:贸易商43%蛋白:2580元/吨;46%蛋白:2790元/吨;跌20元/吨。 唐山:43%蛋白:停报。2
东北玉米竟然涨价了!豆粕小幅上涨,低点啥时出现?
大连:43%蛋白:2580元/吨;45%蛋白:+130元/吨。43%蛋白:1月基差1605+140元/吨;2-3月基差1605+150元/吨;4 月基差1605+130元/吨;5月基差1605+110元/吨6-7月基差1609+90元/吨。?另厂43%蛋白:2580元/吨;46%蛋
玉米局部反弹!豆粕连涨4日,共计120元/吨!