山东金乡大蒜最新价格行情 2016年1月10日
冷库蒜 品名 级别/用途 价格(元/斤) 价变 实况 备注 红蒜 小三级 4.40-4.45 偏强 较少 - 红蒜 小混级 4.60-4.65 偏强 较少 - 红蒜 中混级 4.70-4.75 偏强 较少 - 红蒜 大混级 4.80-4.85 偏强 较多
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 红蒜 | 小三级 | 4.40-4.45 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 小混级 | 4.60-4.65 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 中混级 | 4.70-4.75 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 大混级 | 4.80-4.85 | 偏强 | 较多 | - |
| 红蒜 | 印尼货 | 4.70-4.75 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 4.5㎝ | 4.60左右 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.0㎝ | 4.75左右 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.5㎝ | 4.90-4.95 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 6.0㎝ | 5.10左右 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.65 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 老蒜混级 | 4.50-4.55 | 偏强 | 较少 | - |
| 白蒜 | 4.5㎝ | 4.60左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.0㎝ | 4.68左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.5㎝ | 4.70左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 6.0㎝ | 4.80左右 | 持平 | 较少 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场