今日要闻

猪肉、鸡肉、鲤鱼、对虾、鲈鱼营养成分比较。看看哪个更有营养更

发布于2024-04-24 来源:农讯网: > 综合资讯 作者:
导读: 猪肉、鸡肉、鲤鱼、对虾、鲈鱼营养成分比较。看看哪个更有营养更
种类 猪肉 鸡 鲤鱼 东方对虾 鲈鱼
成分名称 含量(每100克中含)
可食部 100 66 54 67 58
能量(千焦) 1653 699 456 351 439
碳水化合物(克)2.4 1.3 0.5 1.6 0
灰份(克) 0.6 1 1.1 1.6 1.5
水分(克) 46.8 69 76.7 78 76.5
蛋白质(克) 13.2 19.3 17.6 18.3 18.6
脂肪(克) 37 9.4 4.1 0.5 3.4
能量(千卡) 395 167 109 84 105
维生素A(毫克)18 48 25 87 19
视黄醇(毫克)18 48 25 17 19
尼克酸(毫克)3.5 5.6 2.7 0.9 3.1
硫胺素(微克)0.22 0.05 0.03 0.02 0.03
维生素C(毫克)0 0 0 0 0
胆固醇(毫克)80 106 84 183 86
胡萝卜素(毫克)0 0 0 420 0
核黄素(毫克)0.16 0.09 0.09 0.11 0.17
维生素E(T)(毫克)0.35 0.67 1.27 3.92 0.75
(β-γ)-E 0 0.05 0.44 0 0.37
δ-E 0 0.05 0.48 0 0
a-E 0.35 0.57 0.35 3.92 0.38
钙(毫克) 6 9 50 35 138
钠(毫克) 59.4 63.3 53.7 133.6 144.1
锌(毫克) 2.06 1.09 2.08 1.14 2.83
锰(毫克) 0.03 0.03 0.05 0.08 0.04
磷(毫克) 162 156 204 253 242
镁(毫克) 16 19 33 37 37
硒(微克) 11.97 11.75 15.38 19.1 33.06
碘(毫克) 0 12.4 4.7 0 0
钾(毫克) 204 251 334 217 205
铁(毫克) 1.6 1.4 1 1 2
铜(毫克) 0.06 0.07 0.06 0.5 0.05
成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 519 812 745 745 901
含硫氨基酸(T)338 642 681 697 0
芳香族氨基酸(T)794 1313 1177 1344 1413
苏氨酸 467 747 693 720 915
精氨酸 737 1111 1041 1834 1435
天冬氨酸 951 1556 1668 1643 1215
脯氨酸 537 768 731 1267 1024
亮氨酸 913 1366 1270 1428 1577
蛋氨酸 181 450 473 508 0
苯丙氨酸 464 728 651 679 767
色氨酸 152 226 222 216 181
组氨酸 360 527 420 394 403
谷氨酸 1527 2574 2444 2966 2558
丝氨酸 426 667 649 703 811
赖氨酸 904 1422 1432 1433 1512
胱氨酸 157 192 208 189 0
酪氨酸 330 585 526 665 646
缬氨酸 589 844 863 828 1004
丙氨酸 668 1007 1055 1271 0
甘氨酸 709 846 964 1904 1344
--------------------------------------
强悍,哈哈,本来我还不吃鱼的,现在已看,饮食观念需要改改了!!!

声明: 凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系原创文章,转载请注明出处; 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即联系,本网将迅速给您回应并做处理。邮箱:mail@nongxun.com

为您推荐

今日要闻

园艺知识

种植技术

养殖技巧

化肥技术

农药施肥

花百科

兰花

瓜果种植

花木种植

粮油种植

食用菌栽培

蔬菜种植

药材种植

锦鲤

综合农讯